全国咨询热线
打造行业最具影响力品牌
不锈钢管的壁厚和每米重量(ASME B36.19M)
公称通径 | 外径 | Sch5s | Sch10s | Sch40s | Sch80s | |||||
DN | NPS | D | T | kg/m | T | kg/m | T | kg/m | T | kg/m |
6 | 1/8 | 10.3 | – | – | 1.24 | 0.28 | 1.73 | 0.37 | 2.41 | 0.47 |
8 | 1/4 | 13.7 | – | – | 1.65 | 0.49 | 2.24 | 0.63 | 3.02 | 0.80 |
10 | 3/8 | 17.1 | – | – | 1.65 | 0.63 | 2.31 | 0.84 | 3.20 | 1.10 |
15 | 1/2 | 21.3 | 1.65 | 0.80 | 2.11 | 1.00 | 2.77 | 1.27 | 3.73 | 1.62 |
20 | 3/4 | 26.7 | 1.65 | 1.03 | 2.11 | 1.28 | 2.87 | 1.69 | 3.91 | 2.20 |
25 | 1 | 33.4 | 1.65 | 1.30 | 2.77 | 2.09 | 3.38 | 2.50 | 4.55 | 3.24 |
32 | 11/4 | 42.2 | 1.65 | 1.65 | 2.77 | 2.70 | 3.56 | 3.39 | 4.85 | 4.47 |
40 | 11/2 | 48.3 | 1.65 | 1.91 | 2.77 | 3.11 | 3.68 | 4.05 | 5.08 | 5.41 |
50 | 2 | 60.3 | 1.65 | 2.40 | 2.77 | 3.93 | 3.91 | 5.44 | 5.54 | 7.48 |
65 | 21/2 | 73.0 | 2.11 | 3.69 | 3.05 | 5.26 | 5.16 | 8.63 | 7.01 | 11.41 |
80 | 3 | 88.9 | 2.11 | 4.51 | 3.05 | 6.45 | 5.49 | 11.29 | 7.62 | 15.27 |
90 | 31/2 | 101.6 | 2.11 | 5.18 | 3.05 | 7.40 | 5.74 | 13.57 | 8.08 | 18.63 |
100 | 4 | 114.3 | 2.11 | 5.84 | 3.05 | 8.36 | 6.02 | 16.07 | 8.56 | 22.32 |
125 | 5 | 141.3 | 2.77 | 9.47 | 3.40 | 11.57 | 6.55 | 21.77 | 9.53 | 30.97 |
150 | 6 | 168.3 | 2.77 | 11.32 | 3.40 | 13.48 | 7.11 | 28.26 | 10.97 | 42.56 |
200 | 8 | 219.1 | 2.77 | 14.79 | 3.76 | 19.96 | 8.18 | 42.55 | 12.70 | 64.64 |
250 | 10 | 273.0 | 3.40 | 22.63 | 4.19 | 27.78 | 9.27 | 60.31 | 12.70 | 96.01 |
300 | 12 | 323.9 | 3.96 | 31.25 | 4.57 | 36.00 | 9.53 | 73.88 | 12.70 | 132.08 |
350 | 14 | 355.6 | 3.96 | 34.36 | 4.78 | 41.30 | – | – | – | – |
400 | 16 | 406.4 | 4.19 | 41.56 | 4.78 | 47.29 | – | – | – | – |
450 | 18 | 457.0 | 4.19 | 46.81 | 4.78 | 53.26 | – | – | – | – |
500 | 20 | 508 | 4.78 | 59.25 | 5.54 | 68.61 | – | – | – | – |
550 | 22 | 559 | 4.78 | 65.24 | 5.54 | 75.53 | – | – | – | – |
600 | 24 | 610 | 5.54 | 82.47 | 6.35 | 94.45 | – | – | – | – |
750 | 30 | 762 | 6.35 | 118.31 | 7.92 | 147.36 | – | – | – | – |
高速护栏的特点及其作用1、波形护栏是半钢性护栏的主要形式,它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。2、它利用土基、立柱、横梁的变...
高速护栏的特点及其作用1、波形护栏是半钢性护栏的主要形式,它是一种以波纹状钢护栏板相互拼接并由立柱支撑的连续结构。2、它利用土基、立柱、横梁的变...
1采用打入法设置立柱。打入法设置立柱,应严格按照钢钎确定的位置,首先安放自制导向器,再将立柱沿导向孔打入,以确保垂直度。立柱打入土中应至设计深度,当...
1采用打入法设置立柱。打入法设置立柱,应严格按照钢钎确定的位置,首先安放自制导向器,再将立柱沿导向孔打入,以确保垂直度。立柱打入土中应至设计深度,当...
湘潭芙蓉大桥图纸下载地址:湘潭芙蓉大桥图纸
查看详情护栏预埋板的大小,配套的图纸里有 人行道外侧安装的问题:普通人行道钢结构安装 可按现有图纸预埋板焊接也可以采用螺栓固定,用M16左右的螺栓固定。打进去15-20CM深 人行道特殊情况:这种情况想增加防撞性能只能内侧做单双根管的防撞护栏,外侧做普通的人行道护栏。外侧...
查看详情留下你的信息,我们将第一时间和您取的联系!